Hazır Sepet
100 m² Japon pazarı / çeşit mağazası açılış sepeti
Züccaciyeden kasa önü ürünlerine geniş çeşitli başlangıç planı. Raf/stand, depolama, ambalaj ve satış ürünleri ayrı bütçe gruplarında gösterilir.
Plan
| Grup | Tür | Pay | Çeşit | Kategoriler |
|---|---|---|---|---|
| Züccaciye | Satış ürünü | %14 | 30 | Züccaciye |
| Plastik ev ürünleri | Satış ürünü | %12 | 25 | Plastik Ev Ürünleri |
| Mutfak yardımcıları ve tava-tencere | Satış ürünü | %10 | 15 | Tava Tencere Ürünleri |
| Banyo gereçleri | Satış ürünü | %8 | 15 | Banyo Gereçleri |
| Temizlik yardımcıları | Satış ürünü | %9 | 20 | Temizlik Ürünleri |
| Kırtasiye | Satış ürünü | %8 | 20 | Kırtasiye |
| Oyuncak ve zekâ oyunları | Satış ürünü | %9 | 15 | Oyuncak, Zekâ Oyunları |
| Süs ve parti | Satış ürünü | %6 | 12 | Süs |
| Kişisel bakım aksesuarları | Satış ürünü | %6 | 12 | Kişisel Bakım Ürünleri |
| Pil | Satış ürünü | %3 | 5 | Pil |
| Kasa önü ürünleri | Satış ürünü | %5 | 10 | Market Nonfood Ürünleri, Bijuteri |
| Ambalaj ve operasyon sarfları | Ambalaj/operasyon sarfı | %4 | 5 | Ambalaj |
| Raf / stand (demirbaş) (isteğe bağlı, dahil değil) | Raf/stand (demirbaş) | %6 | 3 | Standlı Ürünler |
Şablonun içerik mantığını görüyorsunuz. Bütçe hesaplaması, ürün seçimi ve fiyatlı sepet onaylı işletme hesaplarında açılır.